Ultimo Aggiornamento: 25/05/2005


 Tabella 3 - EQUIVALENZE FRA GRADI BAUME` B. S. E PESI SPECIFICI DEI LIQUIDI PIU' PESANTI DELL'ACQUA.


p. spec. ºBè p. spec. ºBè p. spec. ºBè p. spec.
0,50 1,0035 19,00 1,1508 37,50 1,3488 56,00 1,6292
1,00 1,0069 19,50 1,1554 38,00 1,3551 56,50 1,6384
1,50 1,0105 20,00 1,16 38,50 1,3615 57,00 1,6477
2,00 1,014 20,50 1,1647 39,00 1,3679 57,50 1,6571
2,50 1,0175 21,00 1,1694 39,50 1,3744 58,00 1,6667
3,00 1,0211 21,50 1,1741 40,00 1,381 58,50 1,6763
3,50 1,0247 22,00 1,1789 40,50 1,3876 59,00 1,686
4,00 1,0284 22,50 1,1837 41,00 1,3942 59,50 1,6959
4,50 1,032 23,00 1,1885 41,50 1,401 60,00 1,7059
5,00 1,0357 23,50 1,1934 42,00 1,4078 60,50 1,716
5,50 1,0394 24,00 1,1933 42,50 1,4146 61,00 1,7262
6,00 1,0432 24,50 1,2033 43,00 1,4216 61,50 1,7365
6,50 1,0469 25,00 1,2083 43,50 1,4286 62,00 1,747
7,00 1,0507 25,50 1,2134 44,00 1,4356 62,50 1,7576
7,50 1,0545 26,00 1,2185 44,50 1,4428 63,00 1,7683
8,00 1,0584 26,50 1,2236 45,00 1,45 63,50 1,7791
8,50 1,0623 27,00 1,2288 45,50 1,4573 64,00 1,7901
9,00 1,0662 27,50 1,234 46,00 1,4646 64,50 1,8012
9,50 1,0701 28,00 1,2393 46,50 1,4721 65,00 1,8125
10,00 1,0741 28,50 1,2446 47,00 1,4796 65,50 1,8239
10,50 1,0781 29,00 1,25 47,50 1,4872 66,00 1,8354
11,00 1,0821 29,50 1,2554 48,00 1,4948 66,50 1,8471
11,50 1,0861 30,00 1,2609 48,50 1,5026 67,00 1,859
12,00 1,0902 30,50 1,2664 49,00 1,5104 67,50 1,871
12,50 1,0943 31,00 1,2719 49,50 1,5183 68,00 1,8831
13,00 1,0985 31,50 1,2775 50,00 1,5263 68,50 1,8954
13,50 1,1027 32,00 1,2832 50,50 1,5344 69,00 1,9079
14,00 1,1069 32,50 1,2889 51,00 1,5426 69,50 1,9205
14,50 1,1111 33,00 1,2946 51,50 1,5508 70,00 1,9333
15,00 1,1154 33,50 1,3004 52,00 1,5591 70,50 1,9463
15,50 1,1197 34,00 1,3063 52,50 1,5676 71,00 1,9595
16,00 1,124 34,50 1,3122 53,00 1,5761 71,50 1,9728
16,50 1,1284 35,00 1,3182 53,50 1,5847 72,00 1,9863
17,00 1,1328 35,50 1,3242 54,00 1,5934 72,50 2
17,50 1,1373 36,00 1,3303 54,50 1,6022 73,00 2,0139
18,00 1,1417 36,50 1,3364 55,00 1,6111 73,50 2,028
18,50 1,1462 37,00 1,3426 55,50 1,6201 74,00 2,0423
               
 


PER CONOSCERSI MEGLIO


HOME
CHI  SIAMO

VETRINA STORICA
ISO 9001:2000 
INT'L HOME




IL NOSTRO CONTRIBUTO


TABELLE TECNICHE
APPROFONDIMENTI

IL  CATALOGO ON-LINE


CATALOGO
SETTORI
 

DOWNLOADS


OUR BUSTER (demo)

CALCOLO LEP (xls)

La Vittadini Strumentazione
é un'azienda certificata
ISO 9001-2000


CONTATTI DIRETTI

Direzione Commerciale

Offerte, Pubbliche Relazioni

Direzione Acquisti 


 

Vittadini Strumentazione
Piazza Repubblica, 32 - 20124 - Milano - Italia
Tel. +39-2-6671-2280 - Fax +39-2 -6671-2778
E-MAIL :
vittadini@vittadini.com

   


 Copyright © 2002 Vittadini Strumentazione. All rights reserved.